Common SK Collet
High precision and hardness / Quenching treatment
High precision / Sturdy and durable

Product information
Product : Common SK Collet
Specification:SK06(2-6)/SK10(2-10)/SK13(3-13)/SK16(3-1 6)/SK20(4-20)/SK25(6-25)
Material :65Mn
Precision:≤0.008
Quenching and hardening,longer life
After hot processing and high temperature treatment,
the strength is relatively high, with a certain flexibility and plasticity

65mm spring steel, high clamping force
High quality spring steel elastic design,
high elasticity, large clamping force
Less deformation with repeated use

-187℃ ultra-long subzero treatment
* Subzero treatment transforms residual austenite into martensite
* Precipitated nano-scale carbide particles increase hardness and toughness
* Reduce residual stress and enhance abrasion resistance

Product parameter

SK06
| Model | Inner Diameter(D1) | ClampRange | OuterDiameter(D2) | L |
| SK06 | 2 | 2-1.75 | 8.9(8.6) | 25 |
| 2.5 | 2.5-2.25 |
| 3 | 3-2.75 |
| 3.5 | 3.5-3 |
| 4 | 4-3.5 |
| 4.5 | 4.5-4 |
| 5 | 5-4.5 |
| 5.5 | 5.5-5 |
| 6 | 6-5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SK10
| Model | Inner Diameter(D1) | ClampRange | OuterDiameter(D2) | L |
| SK06 | 2 | 2-1.75 | 13.4 (13) | 30.5 |
| 2.5 | 2.5-2.25 |
| 3 | 3-2.75 |
| 3.175 | 3.175-2.7 |
| 3.5 | 3.5-3 |
| 4 | 4-.3.5 |
| 4.5 | 4.5-4 |
| 5 | 5-4.5 |
| 5.5 | 5.5-5 |
| 6 | 6-5.5 |
| 6.5 | 6.5-6 |
| 7 | 7-6.5 |
| 7.5 | 7.5-7 |
| 8 | 8-7.5 |
| 8.5 | 8.5-8 |
| 9 | 9-8.5 |
| 9.5 | 9.5-9 |
| 10 | 10-9.5 |
SK13
| Model | Inner Diameter(D1) | ClampRange | OuterDiameter(D2) | L |
| SK13 | 3 | 3-2.75 | 17.05 | 39 |
| 3.5 | 3.5-3 |
| 4 | 4-3.5 |
| 4.5 | 4.5-4 |
| 5 | 5-45 |
| 5.5 | 5.5-5 |
| 6 | 6-5.5 |
| 6.5 | 6.5-5 |
| 7 | 7-6.5 |
| 7.5 | 7.5-7 |
| 8 | 8-7.5 |
| 8.5 | 8.5-7 |
| 9 | 9-85 |
| 9.5 | 9.5-9 |
| 10 | 10-9.5 |
| 10.5 | 10.5-9 |
| 11 | 11-10.5 |
| 11.5 | 11.5-10 |
| 12 | 12-11.5 |
| 12.5 | 12.5-11 |
| 13 | 13-12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SK16
| Model | Inner Diameter(D1) | ClampRange | OuterDiameter(D2) | L |
| SK13 | 2 | 3-2.75 | 20.85 | 45 |
| 2.5 | 3.175-2.7 |
| 3 | Mar-35 |
| 3.175 | 4-3.5 |
| 3.5 | 4.5-4 |
| 4 | 5-4.5 |
| 4.5 | 5.5-5 |
| 5 | 6-5.5 |
| 5.5 | 6.5-5 |
| 6 | 7-6.5 |
| 6.5 | 7.5-7 |
| 7 | 8-7.5 |
| 7.5 | 8.5-7 |
| 8 | 9-8.5 |
| 8.5 | 9.5-9 |
| 9 | 10-9.5 |
| 9.5 | 10.5-9 |
| 10 | 11-10.5 |
| 10.5 | 11.5-10 |
| 11 | 12-11.5 |
| 11.5 | 12.5-11 |
| 12 | 13-12.5 |
| 12.5 | 13.5-13 |
| 13 | 14-13.5 |
| 14.5 | 14.5-14 |
| 15 | 15-14.5 |
| 15.5 | 15.5-15 |
| 16 | 16-15.5 |
SK20
| Model | Inner Diameter(D1) | ClampRange | OuterDiameter(D2) | L |
| SK20 | 4 | 4-3.5 | 24.95 | 54 |
| 4.5 | 4.5-4 |
| 5 | 5-45 |
| 5.5 | 5.5-5 |
| 6 | 6-5.5 |
| 6.5 | 6.5-5 |
| 7 | 7-6.5 |
| 7.5 | 7.5-7 |
| 8 | 8-7.5 |
| 8.5 | 8.5-7 |
| 9 | 9-8.5 |
| 9.5 | 9.5-9 |
| 10 | 10-9.5 |
| 10.5 | 10.5-9 |
| 11 | 11-10.5 |
| 11.5 | 11.5-10 |
| 12 | 12-11.5 |
| 12.5 | 12.5-11 |
| 13 | 13-12.5 |
| 13.5 | 13.5-13 |
| 14 | 14-13.5 |
| 14.5 | 14.5-14 |
| 15 | 15-14.5 |
| 15.5 | 15.5-15 |
| 16 | 16-15.5 |
| 16.5 | 16.5-16 |
| 17 | 17-16.5 |
| 17.5 | 17.5-17 |
| 18 | 18-17.5 |
| 18.5 | 18.5-18 |
| 19 | 19-18.5 |
| 19.5 | 19.5-19 |
| 20 | 20-19.5 |
SK25
| Model | Inner Diameter(D1) | ClampRange | OuterDiameter(D2) | L |
| SK25 | 6 | 6-6.5 | 24.95 | 54 |
| 8 | 8-7.5 |
| 10 | 10-.95 |
| 12 | 12-11.5 |
| 14 | 14-13.5 |
| 16 | 16-15.5 |
| 16.5 | 16.5-16 |
| 17 | 17-16.5 |
| 17.5 | 17.5-17 |
| 18 | 18-17.5 |
| 18.5 | 18.5-18 |
| 19 | 19-18.5 |
| 19.5 | 19.5-19 |
| 20 | 20-19.5 |
| 20.5 | 20.5-20 |
| 21 | 21-20.5 |
| 21.5 | 21.5-21 |
| 22 | 22-21.5 |
| 22.5 | 22.5-22 |
| 23 | 23-22.5 |
| 23.5 | 23.5-23 |
| 24 | 24-23.5 |
| 24.5 | 24.5-24 |
| 25 | 25-24.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Installation instructions

Real Photos


